Digital FIL'26 by Displyr • Grille Tarifaire Officielle (16 Écrans)
Formules & Packs Média Clés en Main
Sélectionnez une formule de domination sponsorisée ou composez votre plan personnalisé avec calcul instantané des remises de volume.
Le Plus Populaire
Pack Flux Principal & Allée Centrale
Captez 100% des flux depuis l'entrée Nord jusqu'aux pavillons Est
Formule 17 jours•Foire Complète
22 500 000FCFA
≈ 34 301 € HT-18% inclus
Inclus dans ce pack :
- 2 Tours monumentales 1600m² (4 faces 65 pouces)
- 7 Totems verticaux haute luminosité sur l'allée centrale
- Visibilité répétitive garantie tout au long du parcours visiteur
- Rapport hebdomadaire de diffusion (Proof of Play certifié)
- Adaptation de format offerte par le studio CETEF
Visibilité Mass market
Pack Esplanade & Boutiques
Dominez la plus grande zone de rassemblement et de détente
Formule 17 jours•Foire Complète
19 500 000FCFA
≈ 29 728 € HT-15% inclus
Inclus dans ce pack :
- 1 Tour Centrale 360° sur l'Esplanade
- 2 Écrans Géants 12m² encadrant le podium
- 1 Écran Géant 12m² dans la zone très fréquentée des Boutiques
- Diffusion nocturne et couverture maximale des concerts
- Support technique dédié 7j/7 pendant toute la foire
Spécial Salons & B2B
Pack Réseau Indoor (6 Pavillons)
Omniprésence au-dessus des stands et dans les halls d'exposition
Formule 17 jours•Foire Complète
25 000 000FCFA
≈ 38 112 € HT-20% inclus
Inclus dans ce pack :
- 12 Cubes suspendus (4 faces) diffusant dans 6 pavillons
- 1 Écran Géant 12m² mural premium dans le Pavillon OTI
- Qualité d'image exceptionnelle à courte distance
- Idéal pour relayer vos animations de stands en temps réel
Prestige Suprême
Pack Full Venue Domination (26 Écrans)
Exclusivité absolue sur les 90 000 m² (Extérieur + Intérieur) pendant 17 jours
Formule 17 jours•Foire Complète
65 000 000FCFA
≈ 99 092 € HT-30% inclus
Inclus dans ce pack :
- Diffusion synchronisée sur l'intégralité des 26 écrans du réseau CETEF
- Couverture 100% de l'audience, de l'entrée jusqu'à l'intérieur des pavillons
- Personnalisation dynamique selon l'heure (Matinée B2B / Soirée Concerts)
- Tableau de bord analytics en direct et certification d'audience PoP
- Accompagnement 3D motion design illimité par notre studio
Simulateur de Budget Média
Composez votre plan sur-mesure
Sélectionnez vos écrans pour estimer votre audience totale et vos remises de volume jusqu'à -30%.
17 jours • Foire Complète (17j)
1 jour7 jours (1 sem.)17 jours (Foire complète)
Contacts Estimés
0
~0 / jourDiffusions / Jour
0
600 / jour / écranRemise de Volume
-10%0 F CFA
Économie : 0 F CFABudget Total Estimé
0FCFA
≈ 0 € HTMatrice Comparative Exhaustive (16 Écrans)
Spécifications techniques, audiences certifiées et grilles tarifaires régie.
(Glisser →)Localiser sur la carte 3D
| Écran / Emplacement | Zone / Tier | Dimensions | Audience / J | Tarif Jour | Pack 17 Jours | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esplanade Esplanade | ★ Gold | Tour Monumentale | 50 000+ | 750 000 F CFA | 8 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Esplanade Esplanade | ★ Gold | Mur LED 18m² | 45 000+ | 650 000 F CFA | 7 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Esplanade Esplanade | ★ Gold | Mur LED 18m² | 45 000+ | 650 000 F CFA | 7 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Galerie Boutiques | ★ Gold | Mur LED 12m² | 30 000+ | 450 000 F CFA | 5 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Porte Nord Nord | ★ Gold | Tour Monumentale | 40 000+ | 600 000 F CFA | 7 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Porte Nord Nord | ★ Gold | Tour Monumentale | 40 000+ | 600 000 F CFA | 7 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Nord | Standard | Monolithe Double Face | 40k+ | 300 000 F CFA | 3 500 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Allée Centrale | Standard | Monolithe Double Face | 35k+ | 300 000 F CFA | 3 500 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Allée Centrale | Standard | Monolithe Double Face | 35k+ | 300 000 F CFA | 3 500 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Allée Centrale | Standard | Monolithe Double Face | 35k+ | 300 000 F CFA | 3 500 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Allée Centrale | Standard | Monolithe Double Face | 40k+ | 350 000 F CFA | 4 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Est | Standard | Monolithe Double Face | 25k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| Monolithe Est | Standard | Monolithe Double Face | 25k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| OTI Pavillon OTI | ★ Gold | Mur LED 18m² Indoor | 35 000+ | 550 000 F CFA | 6 500 000 F CFA | Voir 3D |
| OTI Pavillon OTI | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| OTI Pavillon OTI | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| AGOU Pavillon AGOU | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| AGOU Pavillon AGOU | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| AGOU Pavillon AGOU | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| AGOU Pavillon AGOU | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| AGOU Pavillon AGOU | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| MONO Pavillon MONO | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| MONO Pavillon MONO | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| FAZAO Pavillon FAZAO | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| KARA Galerie KARA | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
| HAHO Galerie HAHO | Standard | Cube LED | 20k+ | 250 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Voir 3D |
Questions Fréquentes
Tout ce que vous devez savoir pour réussir votre campagne DOOH à la 20e Foire de Lomé.